GAV-2105 NRS 250LB ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΥΛΑΣ ΜΕ ΜΠΡΟΝΖΙΝΟ Δακτύλιο ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Σχέδιο Δομής
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (MM)
| NPS | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dn | 51 | 63,5 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 |
| L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 459 | 502 |
| D | 165 | 191 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 | 445 | 521 |
| D1 | 127 | 149 | 168 | 200 | 235 | 270 | 330 | 387 | 451 |
| D2 | 106,5 | 125,5 | 144,5 | 176,5 | 211,5 | 246,5 | 303.3 | 357,5 | 418 |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50,8 |
| nd | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 332 | 378 | 421 | 463 | 529 | 603 | 723 | 810 | 879 |
| W | 200 | 200 | 255 | 306 | 306 | 360 | 406 | 450 | 508 |
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
| Οχι. | Όνομα μέρους | Υλικό |
| 1 | ΣΩΜΑ | ASTM A126 B |
| 2 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | ASTM B62 |
| 3 | ΣΦΗΝΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ASTM B62 |
| 4 | ΣΦΗΝΑ | ASTM A126 B |
| 5 | ΣΤΕΛΕΧΟΣ | ASTM B16 H02/2Cr13 |
| 6 | ΚΑΡΠΙΔΙΟΣ ΣΤΕΜ | Mn-BRASS |
| 7 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | ΑΝΘΡΑΚΟ ΧΑΛΥΒΑ |
| 8 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΑΝΘΡΑΚΟ ΧΑΛΥΒΑ |
| 9 | Φλάντζα ΚΑΠΟ | ΓΡΑΦΙΤΗΣ+ΧΑΛΥΒΑ |
| 10 | ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΑΠΕΛΛΑΚΙ | ASTM A126 B |
| 11 | ΚΟΥΤΙ ΓΕΜΙΣΗΣ | ASTM A126 B |
| 12 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | ΑΝΘΡΑΚΟ ΧΑΛΥΒΑ |
| 13 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΑΝΘΡΑΚΟ ΧΑΛΥΒΑ |
| 14 | ΑΔΕΝΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ASTM A126 B |
| 15 | ΧΕΙΡΟΤΡΟΧΟΣ | ΕΛΑΤΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟ |
| 16 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΑΝΘΡΑΚΟ ΧΑΛΥΒΑ |
| 17 | ΡΟΔΕΛΑ | ΑΝΘΡΑΚΟ ΧΑΛΥΒΑ |
| 18 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΓΡΑΦΙΤΗΣ |
| 19 | ΡΟΔΕΛΑ | ΓΡΑΦΙΤΗΣ+ΧΑΛΥΒΑ |
| 20 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ | ΑΝΘΡΑΚΟ ΧΑΛΥΒΑ |
| 21 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | ΑΝΘΡΑΚΟ ΧΑΛΥΒΑ |










