GAV-2110 BS5150 & BS5163 OS&Y METAL SEAT GATE VALVE
Σχέδιο Δομής
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
Οχι. | Μέρος | Υλικό | Αγγλικό πρότυπο |
1 | Σώμα | Χυτοσίδηρος | BS1452 Cr. 220 |
2 | Δαχτυλίδια καθισμάτων | Χυτός μπρούτζος | BS1400 LG2 |
3 | Δαχτυλίδια με σφήνα | Χυτός μπρούτζος | BS1400 LG2 |
4 | Σφήνα | Χυτοσίδηρος | BS1452 Cr. 220 |
5 | Στέλεχος | Ανοξείδωτο ατσάλι | BS970 420S37 |
6 | Φλάντζα σώματος | Γραφίτης | BS2494 Τύπος W |
7 | Μπουλόνια | Ατσάλι | BS970 43A |
8 | Καρύδια | Ατσάλι | BS970 43A |
9 | Γυναικείο καπελλάκι | Χυτοσίδηρος | BS1452 Cr. 220 |
10 | Δοχείο πίσω καθίσματος | Χυτός ορείχαλκος | BS1400 PCB1 |
11 | Συσκευασία | Γραφίτης | BS2494 Τύπος W |
12 | Αδένας συσκευασίας | Χυτός ορείχαλκος | BS1400 PCB1 |
13 | Μπουλόνια ακολούθου αδένα | Ατσάλι | BS970 43A |
14 | Ξηροί καρποί ακολούθων αδένων | Ατσάλι | BS970 43A |
15 | Οπαδός αδένας | Εόλκιμος Σίδηρος | BS2789 Γρ. 420-12 |
16 | Δακτύλιος ζυγού | Χυτός μπρούτζος | BS1400 LG2 |
17 | Παξιμάδι ζυγού | Χυτοσίδηρος | BS1452 Cr. 220 |
18 | Βίδα | Ατσάλι | BS970 43A |
19 | Χειροκίνητος τροχός | Χυτοσίδηρος | BS1452 Cr. 220 |
20 | Πινακίδα αναγνώρισης | Αλουμίνιο |
|
21 | Παξιμάδι χειρός τροχού | Εόλκιμος Σίδηρος | BS2789 Γρ. 420-12 |
22 | Ζυγός | Χυτοσίδηρος | BS1452 Cr. 220 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΛΙΜΕΡΙΑ
DN | L | Dg | Dk | D | b | f | nd | Do | H |
50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 380 |
65 | 190,5 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 430 |
80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 485 |
100 | 228,6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 615 |
125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 700 |
150 | 266,7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 835 |
200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | 12-23 | 348 | 1010 |
250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | 12-28 | 400 | 1220 |
300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | 12-28 | 457 | 1435 |
350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 1655 |
400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1825 |
450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 2020 |
500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 2290 |
600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 762 | 3360 |