GLV-3101 MSS SP-85 125LB ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΔΡΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
διάγραμμα παραδοχών
ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
| Οχι. | Μέρος | Υλικό | Πρότυπο ΗΠΑ |
| 1 | Σώμα | Χυτοσίδηρος | ASTM A126 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β |
| 2 | Δακτύλιος καθίσματος | Χυτό μπρούντζο | ASTM B62 |
| 3 | Μέλος αντίδρασης | Χυτό μπρούντζο | ASTM B62 |
| 4 | Δίσκος | Χυτοσίδηρος | ASTM A126 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β |
| 5 | Δακτύλιος δίσκου | Χυτό μπρούντζο | ASTM B62 |
| 6 | Τσιμούχα | Χυτό μπρούντζο | ASTM B62 |
| 7 | Περιστρεφόμενο παξιμάδι | Χυτό μπρούντζο | ASTM B62 |
| 8 | Μπουλόνια | Ατσάλι | ASTM A307 Β |
| 9 | Φλάντζα αμαξώματος | Γραφίτης | ΧΩΡΙΣ ΑΜΙΑΝΤΟ |
| 10 | Γυναικείο καπελλάκι | Χυτοσίδηρος | ASTM A126 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β |
| 11 | Συσκευασία | Γραφίτης | ΧΩΡΙΣ ΑΜΙΑΝΤΟ |
| 12 | Στεγανοποιητικός αδένας | Χυτός ορείχαλκος | ASTM B584 |
| 13 | Αδένας Ακόλουθος | Όλκιμος σίδηρος | ASTM A536 65-45-12 |
| 14 | Βίδες ακολουθίας αδένων | Ατσάλι | ASTM A307 Β |
| 15 | Παξιμάδια Ακόλουθου Αδένα | Ατσάλι | ASTM A307 Β |
| 16 | Στέλεχος | Ορείχαλκος | ASTM B16 |
| 17 | Δακτύλιος ζυγού | Χυτό μπρούντζο | ASTM B62 |
| 18 | Βίδα | Ατσάλι | ASTM A307 Β |
| 19 | Χειροκίνητος τροχός | Χυτοσίδηρος | ASTM A126 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β |
| 20 | Αναγνώριση | Αλουμίνιο |
|
| 21 | Ροδέλα | Ατσάλι | ASTM A307 Β |
| 22 | Παξιμάδι χειροτροχού | Όλκιμος σίδηρος | ASTM A536 65-45-12 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
| DN | L | Dk | D | b | nd | Do | H |
| 2" | 203 | 120,5 | 152 | 17. 5 | 4-19 | 178 | 295 |
| 2. 5" | 216 | 139,5 | 178 | 20.7 | 4-19 | 178 | 330 |
| 3" | 241,3 | 152,5 | 191 | 22.3 | 4-19 | 200 | 365 |
| 4" | 292 | 190,5 | 229 | 23,5 | 8-19 | 254 | 400 |
| 5" | 330 | 216 | 254 | 23,8 | 8-22 | 300 | 450 |
| 6" | 356 | 241,5 | 279 | 25.4 | 8-22 | 300 | 525 |
| 8" | 495,3 | 298,5 | 343 | 28.6 | 8-22 | 348 | 595 |
| 10" | 622 | 362 | 406 | 30.2 | 12-25 | 400 | 685 |
| 12" | 698,5 | 432 | 483 | 31,8 | 12-25 | 457 | 830 |
| 14" | 787 | 476 | 533 | 35 | 12-29 | 508 | 986 |
| 16” | 914 | 540 | 597 | 36,6 | 16-29 | 558 | 1120 |
| 20” | 978 | 635 | 699 | 42,9 | 20-32 | 640 | 1260 |










