CHV-5102 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΦΡΑΣ ΔΙΠΛΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 125 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 150
Σχέδιο Δομής
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
| Μέρος Αρ. | Υλικό |
| Πίεση λειτουργίας: 2"-12" 10 bar 16 bar | |||||
| 1-Σώμα | GG25 GGG40 |
| ||||||
| WCB CF8/CF8M C954/C958 | Δοκιμή πίεσης σύμφωνα με τα πρότυπα: API 598 | |||||||
| 2-Δίσκος | GGG40 CF8/CF8M C954/C958 |
| ||||||
| API598 | 16 bar | Δοκιμή κελύφους | 2,4 MPa | |||||
| 3-Άνοιξη | SS304 |
| ||||||
| SS316 Inconel | Δοκιμή καθίσματος | 1,76 MPa | ||||||
| 4-Στελ | SS416/SS431 SS304/SS316 |
| ||||||
| 10 bar | Δοκιμή κελύφους | 1,5 MPa | ||||||
| 5- Κάθισμα | EPDM NBR Viton CF8/CF8M |
| ||||||
| Δοκιμή καθίσματος | 1,1 MPa | |||||||
| Ιντσα | ⊘D | ⊘D1 | L | |||||
| ΤΑΞΗΣ 125/150 | ΤΑΞΗ 125 | ΤΑΞΗ 150 | ||||||
| 2" | 3,97 | 2,79 | 2.12 | 2.38 | ||||
| 2,5" | 4.76 | 3.15 | 2.38 | 2.62 | ||||
| 3" | 5.27 | 3,86 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 4" | 6.73 | 4.61 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 5" | 7,59 | 5.7 | 3.25 | |||||
| 6" | 8.62 | 6,77 | 3,75 | 3,88 | ||||
| 8" | 10,86 | 8.7 | 5 | 5 | ||||
| 10" | 13.22 | 10.8 | 5.5 | 5,75 | ||||
| 12" | 15,98 | 12,79 | 7.12 | 7.12 | ||||








